四川长虹格润环保科技股份有限公司主要成员
共
12个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 41 | 2024-03-29至2025-02-09 | - | - | 2024-03-29 |
![]() | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 58 | 2010-06-12至2025-02-09 | - | 315万 | 2022-12-23 |
![]() | 董事 | 高中 | 女 | 64 | 2016-12-01至2025-02-09 | - | - | 2022-12-23 |
![]() | 董事 | 大专 | 男 | 54 | 2019-09-01至2025-02-09 | - | - | 2022-12-23 |
![]() | 董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2023-02-28至2025-02-09 | - | - | 2023-03-01 |
![]() | 监事会主席 | 本科 | 男 | 49 | 2022-02-10至2025-02-09 | - | - | 2022-12-23 |
![]() | 监事 | 本科 | 女 | 34 | 2022-02-10至2025-02-09 | - | - | 2022-12-23 |
![]() | 职工监事 | 本科 | 女 | 35 | 2020-12-01至2025-02-09 | - | - | 2022-12-23 |
![]() | 财务总监 | 本科 | 男 | 52 | 2024-05-21至2025-03-31 | - | - | 2024-05-21 |
![]() | 副总经理 | 硕士 | 男 | 53 | 2022-05-13至2025-03-31 | - | - | 2022-12-23 |
![]() | 副总经理 | 本科 | 男 | 53 | 2020-03-01至2025-03-31 | - | 166万 | 2022-12-23 |
![]() | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 38 | 2023-05-12至2025-02-09 | - | - | 2023-05-17 |
评论