华安证券股份有限公司主要业务构成(按产品)(2021年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2021-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | 24.58亿 | 49.59% | - | - | - | - | - |
| 利息收入 | 15.43亿 | 31.13% | - | - | - | - | - |
| 投资收益 | 9.05亿 | 18.26% | - | - | - | - | - |
| 其他业务收入 | 1.25亿 | 2.53% | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 6955.47万 | 1.40% | - | - | - | - | - |
| 资产处置收益 | 34.74万 | 0.01% | - | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | -61.67万 | -0.01% | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1.44亿 | -2.91% | - | - | - | - | - |
评论
