河南蓝天燃气股份有限公司股东信息
共
37个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
| 名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
李俊武 | - | - | - | - | - | - | 2002-12-31 |
吴继英 | - | - | - | - | - | - | 2002-12-31 |
白会刚 | - | - | - | - | - | - | 2002-12-31 |
程平松 | - | - | - | - | - | - | 2002-12-31 |
张新义 | - | - | - | - | - | 0.431% | 2002-12-31 |
王凤玲 | - | - | - | - | - | 0.0862% | 2002-12-31 |
闫红梅 | - | - | - | - | - | - | 2002-12-31 |
李新华 | - | - | - | - | - | 35.629% | 2002-12-31 |
肖彦社 | - | - | - | - | - | - | 2002-12-31 |
李玉霞 | - | - | - | - | - | 0.431% | 2002-12-31 |
王继光 | - | - | - | - | - | - | 2002-12-31 |
胡良存 | - | - | - | - | - | - | 2002-12-31 |
李万元 | - | - | - | - | - | 0.0344% | 2002-12-31 |
彭盛楠 | - | - | - | - | - | 1.211% | 2002-12-31 |
秦利杰 | - | - | - | - | - | - | 2002-12-31 |
韩维燕 | - | - | - | - | - | - | 2002-12-31 |
崔允庆 | - | - | - | - | - | 0.431% | 2002-12-31 |
扶廷明 | - | - | - | - | - | 0.431% | 2002-12-31 |
胡明耀 | - | - | - | - | - | 0.431% | 2002-12-31 |
杨磊 | - | - | - | - | - | 0.431% | 2002-12-31 |
评论

李俊武