林俊波在外任职的公司
共
26个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-29
| 名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 副董事长,总经理 | - | 850894.08万人民币 | 1993-2-23 | 存续 | |
| 执行董事 | - | 50000万人民币 | 2016-8-31 | 存续 | |
| 董事 | - | 35124万人民币 | 2011-5-30 | 存续 | |
| 副董事长 | - | 34757万人民币 | 1994-11-30 | 存续 | |
| 执行董事 | - | 2000万美元 | 2017-9-20 | 存续 | |
| 董事长 | - | 10000万人民币 | 2013-11-15 | 存续 | |
| 董事长 | - | 10000万人民币 | 2011-2-16 | 存续 | |
| 执行董事 | - | 7500万人民币 | 2010-1-13 | 存续 | |
| 董事长 | - | 6106.4974万人民币 | 2002-8-15 | 存续 | |
| 董事 | - | 6034.62万人民币 | 1998-3-6 0 | 存续 | |
| 董事长 | - | 5000万人民币 | 2018-3-28 | 存续 | |
| 董事长 | - | 5000万人民币 | 2020-6-17 | 存续 | |
| 执行董事 | - | 5000万人民币 | 2010-5-27 | 存续 | |
| 董事长 | - | 5000万人民币 | 2006-6-16 | 存续 | |
| 执行董事 | - | 5000万人民币 | 2002-8-29 | 存续 | |
| 董事 | - | 2000万人民币 | 2010-7-16 | 存续 | |
| 执行董事 | - | 1000万人民币 | 2017-10-17 | 存续 | |
| 执行董事 | - | 1000万人民币 | 2015-5-19 | 存续 | |
| 执行董事 | - | 1000万人民币 | 2008-10-28 | 存续 | |
| - | - | 400万 | 2018-5-2 0 | 正常 |
评论
