胡秋华在外任职的公司
共
15个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-19
名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 董事长 | - | 75000万人民币 | 2008-2-27 | 存续 |
董事兼总经理 | - | 45432.2747万人民币 | 1998-1-8 0 | 存续 | |
![]() | 董事长 | - | 40000万人民币 | 2003-4-29 | 存续 |
![]() | 董事长 | - | 34400万人民币 | 2008-12-15 | 存续 |
![]() | 董事 | - | 30000万人民币 | 2014-2-14 | 存续 |
![]() | 董事长 | - | 13000万人民币 | 2015-7-23 | 存续 |
![]() | 董事长 | - | 10000万人民币 | 2002-4-3 0 | 存续 |
![]() | 董事长 | - | 10000万人民币 | 2001-7-3 0 | 存续 |
![]() | 董事长 | - | 5000万人民币 | 2016-11-3 | 存续 |
![]() | 董事 | - | 1500万人民币 | 2015-11-10 | 存续 |
![]() | 董事长 | - | 1000万人民币 | 1998-7-23 | 存续 |
![]() | 董事长 | - | 5000万人民币 | 2016-1-19 | 注销 |
![]() | 董事长 | - | 4100万人民币 | 1996-1-18 | 注销 |
![]() | 董事长 | - | 1000万人民币 | 2018-7-23 | 注销 |
![]() | 监事 | - | 1820万人民币 | 2002-1-11 | 注销 |
评论