蒋友安担任法定代表人的公司
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-23
名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|
苏州远野汽车技术有限公司 | - | 10000万人民币 | 2018-11-28 | 存续 |
苏州意华新能源科技有限公司 | - | 2000万人民币 | 2023-1-13 | 存续 |
武汉意谷光电科技有限公司 | - | 1093.493712万人民币 | 2017-10-30 | 存续 |
意谷光电科技(湖南)有限公司 | - | 500万人民币 | 2024-1-16 | 存续 |
浙江龙光通讯电子有限公司深圳办事处 | - | 0万人民币 | 1997-1-20 | 存续 |
东莞市意兆电子科技有限公司 | - | 3000万人民币 | 2007-5-29 | 开业 |
东莞市正德连接器有限公司 | - | 500万人民币 | 2006-12-15 | 开业 |
深圳市正易德实业有限公司 | 90% | 100万人民币 | 1998-9-15 | 吊销 |
东莞意科数据线缆有限公司 | - | 1000万港元 | 2007-11-26 | 注销 |
东莞市意兆电子科技有限公司长安分公司 | - | 0万 | 2012-1-6 0 | 注销 |
评论