江苏恒太照明股份有限公司主要业务构成(按产品)(2018年年报)
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2018-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highbay(高天朋灯具) | 3.67亿 | 50.02% | 2.68亿 | 50.23% | 9900.62万 | 49.46% | 26.98% |
LinearStrip(线条灯) | 1.11亿 | 15.07% | 7862.21万 | 14.73% | 3195.15万 | 15.96% | 28.90% |
TrofferRetrofit(嵌入式改造灯) | 7990.38万 | 10.89% | 5633.55万 | 10.56% | 2356.83万 | 11.77% | 29.50% |
Troffer(嵌入式灯盘) | 6603.84万 | 9.00% | 4697.04万 | 8.80% | 1906.81万 | 9.53% | 28.87% |
Panel及其他 | 4525.99万 | 6.17% | 3786.54万 | 7.10% | 739.45万 | 3.69% | 16.34% |
Wrap(支架灯) | 2369.30万 | 3.23% | 1826.02万 | 3.42% | 543.28万 | 2.71% | 22.93% |
VaporTight(三防灯) | 2007.62万 | 2.74% | 1448.38万 | 2.71% | 559.24万 | 2.79% | 27.86% |
LinearStripRetrofit(线条改造灯) | 1896.68万 | 2.58% | 1289.46万 | 2.42% | 607.22万 | 3.03% | 32.01% |
其他业务收入成本情况 | 222.92万 | 0.30% | 15.54万 | 0.03% | 207.38万 | 1.04% | 93.03% |
评论