白银有色集团股份有限公司主要业务构成(按地区)(2018年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2018-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 382.80亿 | 62.40% | 374.80亿 | 64.03% | 8.00亿 | 28.44% | 2.09% |
西北地区 | 81.94亿 | 13.36% | 73.13亿 | 12.49% | 8.81亿 | 31.33% | 10.76% |
华南地区 | 66.81亿 | 10.89% | 65.39亿 | 11.17% | 1.43亿 | 5.06% | 2.13% |
华北地区 | 49.49亿 | 8.07% | 45.36亿 | 7.75% | 4.13亿 | 14.67% | 8.34% |
境外收入 | 29.40亿 | 4.79% | 23.90亿 | 4.08% | 5.50亿 | 19.54% | 18.70% |
东北地区 | 3.02亿 | 0.49% | 2.75亿 | 0.47% | 2699.64万 | 0.96% | 8.94% |
评论