太仓世珍集装箱部件股份有限公司主要成员
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙志锋 | 董事长,董事 | 高中 | 男 | 45 | 2019-05-16至2025-09-15 | - | 92.92万 | 2022-09-16 |
金仁声 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 47 | 2016-01-25至2025-09-15 | - | - | 2022-09-16 |
张卫东 | 董事,董事会秘书,财务负责人 | 中专 | 男 | 59 | 2019-08-06至2025-09-15 | - | - | 2022-09-16 |
黄和芳 | 董事 | 本科 | 男 | 57 | 2022-09-16至2025-09-15 | - | 389.4万 | 2022-09-16 |
曹亚峰 | 董事 | - | 女 | 46 | 2020-05-08至2025-09-15 | - | 572.1万 | 2022-09-16 |
陈学华 | 监事会主席 | 中专 | 男 | 47 | 2016-01-25至2025-09-15 | - | - | 2022-09-16 |
周跃 | 监事 | 高中 | 男 | 37 | 2019-05-16至2025-09-15 | - | - | 2022-09-16 |
肖龙勇 | 职工监事 | 小学 | 男 | 52 | 2016-01-25至2025-09-15 | - | - | 2022-08-29 |
潘荣林 | 副总经理 | 本科 | 男 | 57 | 2019-05-16至2025-09-15 | - | - | 2022-09-16 |
评论