陕西能源职业技术学院的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
专科批 | 2024 | 普通类 | 399/47056 | 150 | - | - |
专科批 | 2024 | 普通类 | 391/253374 | 200 | 专业组2330(W001) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 390/undefined | 220 | 专业组02 | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 379/127334 | 150 | - | - |
专科批 | 2024 | 普通类 | 302/115001 | 200 | 专业组2330(L001) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 295/undefined | 220 | 专业组01 | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 2023 | 普通类 | 449/59274 | 180 | - | - |
普通类二段 | 2023 | 普通类 | 424/352239 | 150 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 410/222481 | 200 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 402/123074 | 150 | - | - |
评论