宁夏建设职业技术学院的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
专科批 | 2024 | 普通类 | 335/149555 | 150 | - | - |
专科批 | 2024 | 普通类 | 333/68551 | 150 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 374/15824 | 150 | - | - |
普通类二段 | 2023 | 普通类 | 363/482338 | 150 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 326/441852 | - | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 307/288352 | - | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 289/35926 | 150 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 280/82155 | 150 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 265/15431 | 150 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 261/157289 | 150 | - | - |
评论