贤丰控股股份有限公司主要业务构成(按产品)(2021年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2021-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常规线 | 12.80亿 | 87.09% | 11.50亿 | 91.30% | 1.30亿 | 61.88% | 10.16% |
猪用疫苗 | 8814.79万 | 6.00% | 2102.64万 | 1.67% | 6712.15万 | 31.94% | 76.15% |
自粘线 | 7590.02万 | 5.16% | 6608.20万 | 5.25% | 981.82万 | 4.67% | 12.94% |
扁线 | 1383.64万 | 0.94% | 1229.49万 | 0.98% | 154.15万 | 0.73% | 11.14% |
其他 | 762.63万 | 0.52% | 578.76万 | 0.46% | 183.87万 | 0.88% | 24.11% |
新能源 | 373.89万 | 0.25% | 420.16万 | 0.33% | -46.26万 | -0.22% | -12.37% |
禽用疫苗 | 45.56万 | 0.03% | 21.46万 | 0.02% | 24.10万 | 0.11% | 52.90% |
评论