珠海赛隆药业股份有限公司主要业务构成(按产品)(2019年年报)
共
14个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神经节苷脂钠原料药 | 1.53亿 | 52.03% | 938.64万 | 12.42% | 1.43亿 | 65.76% | 93.85% |
2ml神经节苷脂钠注射液 | 3909.53万 | 13.32% | 1262.43万 | 16.71% | 2647.10万 | 12.15% | 67.71% |
其他业务 | 3231.17万 | 11.01% | 2632.15万 | 34.84% | 599.03万 | 2.75% | 18.54% |
60mg注射用脑蛋白粉针 | 2019.56万 | 6.88% | 1194.54万 | 15.81% | 825.02万 | 3.79% | 40.85% |
注射用帕瑞昔布钠 | 1650.56万 | 5.62% | 159.21万 | 2.11% | 1491.36万 | 6.84% | 90.35% |
瑙乐 | 1003.76万 | 3.42% | 226.79万 | 3.00% | 776.96万 | 3.57% | 77.41% |
米力农注射液 | 775.16万 | 2.64% | 47.65万 | 0.63% | 727.52万 | 3.34% | 93.85% |
注射用泮托拉唑钠 | 460.45万 | 1.57% | 306.33万 | 4.05% | 154.13万 | 0.71% | 33.47% |
注射用克林霉素磷酸酯 | 418.66万 | 1.43% | 412.37万 | 5.46% | 6.28万 | 0.03% | 1.50% |
氨甲环酸注射液 | 318.56万 | 1.09% | 184.96万 | 2.45% | 133.60万 | 0.61% | 41.94% |
30mg注射用脑蛋白粉针 | 138.61万 | 0.47% | 90.18万 | 1.19% | 48.43万 | 0.22% | 34.94% |
注射用奥美拉唑钠 | 81.47万 | 0.28% | 18.63万 | 0.25% | 62.84万 | 0.29% | 77.13% |
补充能量饮品 | 45.50万 | 0.16% | 16.97万 | 0.22% | 28.53万 | 0.13% | 62.70% |
注射用氨曲南0.5g | 24.76万 | 0.08% | 65.07万 | 0.86% | -40.31万 | -0.18% | -162.82% |
评论