天津市创举科技股份有限公司主要业务构成(按地区)(2015年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2015-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 4896.21万 | 64.23% | 2991.07万 | 63.75% | 1905.14万 | 65.00% | 38.91% |
| 华东 | 1311.61万 | 17.21% | 834.03万 | 17.78% | 477.57万 | 16.29% | 36.41% |
| 西北 | 969.27万 | 12.71% | 599.90万 | 12.79% | 369.37万 | 12.60% | 38.11% |
| 华南 | 195.73万 | 2.57% | 125.46万 | 2.67% | 70.27万 | 2.40% | 35.90% |
| 华中 | 136.07万 | 1.78% | 83.08万 | 1.77% | 52.99万 | 1.81% | 38.94% |
| 东北 | 67.24万 | 0.88% | 29.60万 | 0.63% | 37.65万 | 1.28% | 55.98% |
| 西南 | 47.01万 | 0.62% | 28.84万 | 0.61% | 18.17万 | 0.62% | 38.65% |
评论
