荣安地产股份有限公司主要成员
共
11个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王久芳 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 61 | 2011-05-18至2026-06-29 | 0.00 | 9.135亿 | 2023-07-01 |
王丛玮 | 副董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 37 | 2023-06-30至2026-06-29 | 72.00万 | 668.6万 | 2023-07-01 |
俞康麒 | 董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2011-05-18至2026-06-29 | 72.00万 | 15万 | 2023-07-01 |
蓝冬海 | 职工董事,副总经理 | 本科 | 男 | 48 | 2023-06-30至2026-06-29 | 72.00万 | 6.328万 | 2023-07-01 |
杨华军 | 独立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2020-07-01至2026-06-29 | 15.00万 | - | 2023-07-01 |
闫国庆 | 独立董事 | 博士 | 男 | 64 | 2022-06-30至2026-06-29 | 15.00万 | - | 2023-07-01 |
石敏波 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 45 | 2023-06-30至2026-06-29 | 45.00万 | - | 2023-07-01 |
周俊帅 | 监事 | 本科 | 男 | 33 | 2023-06-30至2026-06-29 | 42.50万 | - | 2023-07-01 |
江涛 | 职工监事 | 本科 | 男 | 39 | 2023-06-30至2026-06-29 | 30.00万 | - | 2023-07-01 |
俞杰 | 财务总监 | 本科 | 男 | 39 | 2023-06-30至2026-06-29 | 36.67万 | - | 2023-07-01 |
邓华堂 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 42 | 2018-08-29至2026-06-29 | 52.50万 | - | 2023-07-01 |
评论