桂林西麦食品股份有限公司主要业务构成(按产品)(2021年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2021-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
纯燕麦片 | 5.73亿 | 49.63% | 3.03亿 | 49.24% | 2.70亿 | 50.08% | 47.12% |
复合燕麦片 | 3.67亿 | 31.85% | 1.89亿 | 30.66% | 1.79亿 | 33.20% | 48.68% |
冷食燕麦片 | 1.35亿 | 11.70% | 7118.83万 | 11.58% | 6381.74万 | 11.85% | 47.27% |
其他 | 6176.37万 | 5.35% | 5161.27万 | 8.39% | 1015.10万 | 1.88% | 16.44% |
其他业务收入 | 1687.74万 | 1.46% | 77.60万 | 0.13% | 1610.14万 | 2.99% | 95.40% |
评论