德州科技职业学院的专业分数线(2023)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
视觉传达设计 | 2023 | 河北 | 专科提前批 | 489/34069 | 首选历史,再选不限 | 视觉传达设计 | |
视觉传达设计 | 2023 | 河北 | 专科提前批 | 489/114336 | 首选物理,再选不限 | 视觉传达设计 | |
艺术设计 | 2023 | 河北 | 专科提前批 | 484/36662 | 首选历史,再选不限 | 艺术设计 | |
艺术设计 | 2023 | 河北 | 专科提前批 | 484/120776 | 首选物理,再选不限 | 艺术设计 | |
机电一体化技术 | 2023 | 河北 | 专科批 | 398/237495 | 首选物理,再选不限 | 机电一体化技术 | |
动漫制作技术 | 2023 | 河北 | 专科批 | 391/100752 | 首选历史,再选不限 | 动漫制作技术 | |
大数据与会计 | 2023 | 河北 | 专科批 | 389/248074 | 首选物理,再选不限 | 大数据与会计 | |
飞机机电设备维修 | 2023 | 河北 | 专科批 | 385/252445 | 首选物理,再选不限 | 飞机机电设备维修 | |
铁道供电技术 | 2023 | 河北 | 专科批 | 383/254627 | 首选物理,再选不限 | 铁道供电技术 | |
工程造价 | 2023 | 河北 | 专科批 | 381/256808 | 首选物理,再选不限 | 工程造价 |
评论