深圳市世纪本原科技股份有限公司股东信息
共
14个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
周震 | 38.0027% | 1949.0626万元人民币 | 2017-05-21 | - | - | 38.0027% | 2014-03-20 |
蒋末群 | 19.1019% | 979.6875万元人民币 | 2017-05-21 | - | - | 19.1019% | - |
曾妮 | 13.3931% | 686.9万元人民币 | 2017-05-21 | - | - | 13.3931% | 2012-08-27 |
深圳市鹏广达集团有限公司 | 8.0429% | 412.5万元人民币 | 2017-05-21 | - | - | 8.0429% | 2017-06-20 |
深圳市世纪明原投资合伙企业(有限合伙) | 7.2874% | 373.75万元人民币 | 2017-05-21 | - | - | 7.2874% | - |
朱骅 | 5.3639% | 275.1万元人民币 | 2017-05-21 | - | - | 5.3639% | 2017-06-20 |
张银芽 | 3.8391% | 196.9万元人民币 | 2017-05-21 | - | - | 3.8391% | 2014-03-20 |
熊爱琴 | 2.9637% | 152.0万元人民币 | 2017-05-21 | - | - | 2.9637% | 2017-06-20 |
杨明伟 | 0.6381% | 32.725万元人民币 | 2017-05-21 | - | - | 0.7692% | 2017-06-20 |
张华军 | 0.3619% | 18.5625万元人民币 | 2017-05-21 | - | - | 0.3619% | 2017-06-20 |
宋勇 | 0.3619% | 18.5625万元人民币 | 2017-05-21 | - | - | 0.3619% | 2017-06-20 |
隋文一 | 0.3217% | 16.5万元人民币 | 2017-05-21 | - | - | 0.3217% | 2017-06-20 |
蒋少翩 | 0.2011% | 10.3125万元人民币 | 2017-05-21 | - | - | 0.2011% | 2017-06-20 |
李杰清 | 0.1206% | 6.1875万元人民币 | 2017-05-21 | - | - | 0.1206% | 2017-06-20 |
评论