上海铂宝集团股份有限公司主要成员
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周新春 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 54 | 2014-08-29至2026-08-24 | - | 2349万 | 2023-08-28 |
蔡小栋 | 董事 | 本科 | 男 | 38 | 2023-08-25至2026-08-24 | - | - | 2023-08-28 |
聂江兵 | 董事 | 本科 | 男 | 40 | 2023-08-25至2026-08-24 | - | - | 2023-08-28 |
马群 | 董事 | 本科 | 男 | 44 | 2022-12-21至2026-08-24 | - | - | 2023-08-28 |
胡毅 | 董事,董事会秘书,财务负责人 | - | 男 | 51 | 2017-09-09至2026-08-24 | - | - | 2023-08-28 |
张捷 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 71 | 2023-08-25至2026-08-24 | - | 45万 | 2023-08-28 |
姜磊 | 监事 | 本科 | 男 | 34 | 2023-08-25至2026-08-24 | - | 60.04万 | 2023-08-28 |
姜榆飞 | 职工监事 | 大专 | 女 | 34 | 2014-08-29至2026-08-24 | - | - | 2023-08-08 |
评论