吉林敖东药业集团股份有限公司对外投资公司
共
47个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 最终收益股份 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林敖东红石鹿业有限责任公司 | 存续 | 2020-9-7 | 100% | 3000万元人民币 | 100% | 吉林省 | 农、林、牧、渔业 |
吉林敖东瑞丰科技有限公司 | 存续 | 2003-7-6 | 100% | 25870万元人民币 | 100% | 吉林省 | 制造业 |
延边公路建设有限责任公司 | 存续 | 2010-3-16 | 100% | 2000万元人民币 | 100% | 吉林省 | 建筑业 |
吉林敖东大药房连锁有限公司 | 存续 | 2015-10-1 | 100% | 27000万元人民币 | 100% | 吉林省 | 批发和零售业 |
吉林敖东工业园公用资产管理有限公司 | 存续 | 2014-2-13 | 100% | 16980万元人民币 | 100% | 吉林省 | 租赁和商务服务业 |
吉林敖东延边药业股份有限公司 | 存续 | 2001-12-2 | 99.9879% | 82480.4665万元人民币 | 100% | 吉林省 | 制造业 |
吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 存续 | 1998-9-24 | 99.9381% | 16142.6808万元人民币 | 100% | 吉林省 | 制造业 |
吉林敖东洮南药业股份有限公司 | 存续 | 1998-2-6 | 98.4709% | 6909.7757万元人民币 | 98.4709% | 吉林省 | 制造业 |
吉林敖东医药科技有限公司 | 存续 | 2002-10-2 | 98.0769% | 2550万元人民币 | 100% | 吉林省 | 批发和零售业 |
吉林敖东集团力源制药股份有限公司 | 存续 | 1997-1-4 | 98.0505% | 19570.88万元人民币 | 98.6535% | 吉林省 | 制造业 |
吉林正容医药发展有限责任公司 | 存续 | 2002-12-2 | 87.65% | 4259.4263万元人民币 | 98.6105% | 吉林省 | 批发和零售业 |
吉林敖东医药有限责任公司 | 存续 | 2001-12-2 | 84.4156% | 2600万元人民币 | 99.8808% | 吉林省 | 制造业 |
吉林敖东鹿业有限责任公司 | 存续 | 2003-6-13 | 83.3333% | 1000万元人民币 | 100% | 吉林省 | 农、林、牧、渔业 |
吉林敖东世航药业股份有限公司 | 存续 | 2012-6-7 | 76.4258% | 27171.2905万元人民币 | 88.749% | 吉林省 | 制造业 |
吉林敖东创新医药科技有限公司 | 存续 | 2019-9-20 | 60% | 3000万元人民币 | 60% | 吉林省 | 科学研究和技术服务业 |
吉林敖东林源医药营销股份有限公司 | 存续 | 2007-12-1 | 54.5455% | 1560万元人民币 | 55.9252% | 吉林省 | 批发和零售业 |
吉林敖东健康科技有限公司 | 存续 | 2010-7-9 | 52.9381% | 10000万元人民币 | 52.9381% | 吉林省 | 制造业 |
吉林敖东生物科技股份有限公司 | 存续 | 2013-3-21 | 51.4286% | 18000万元人民币 | 57.1429% | 吉林省 | 制造业 |
吉林敖东酵素科技股份有限公司 | 存续 | 2010-9-16 | 51% | 5100万元人民币 | 51% | 吉林省 | 制造业 |
珠海广发信德敖东医药产业股权投资中心(有限合伙) | 存续 | 2015-10-2 | 40% | 20000万元人民币 | 50.5278% | 广东省 | 租赁和商务服务业 |
评论
吉林敖东延边药业股份有限公司
统一社会信用代码91222403732565090W法定代表人郭淑芹注册资本82490.4665万成立日期2001-12-27企业类型其他股份有限公司(非上市)人员规模500-999人登记状态存续工商
吉林敖东延边药业股份有限公司
0
吉林敖东世航药业股份有限公司
统一社会信用代码912224035944903093法定代表人刘宝臣注册资本35552.493万人民币成立日期2012-06-07企业类型股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)人员规模100-499
吉林敖东世航药业股份有限公司
0
吉林敖东集团金海发药业股份有限公司
统一社会信用代码91222426740459271U法定代表人杨培国注册资本20020.784万人民币成立日期2004-10-27企业类型其他股份有限公司(非上市)人员规模100-499人登记状态存续
吉林敖东集团金海发药业股份有限公司
0
吉林敖东健康科技有限公司
统一社会信用代码91222403555290830F法定代表人齐宏军注册资本18890万成立日期2010-07-09企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)人员规模20-99人登记状态存续
吉林敖东健康科技有限公司
0
吉林敖东酵素科技股份有限公司
生产和销售酵素原液及相关产品、食品、保健用品、化妆品、日化用品、消毒产品(不含危险化学品)、医疗器械、医用耗材及设备、饲料;农副产品收购;法律、法规允许的进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批
吉林敖东酵素科技股份有限公司
0
吉林敖东医药科技有限公司
统一社会信用代码91222403740494448A法定代表人冯伟注册资本2600万人民币成立日期2002-10-24企业类型其他有限责任公司人员规模10000人以上登记状态存续工商注册号220000
吉林敖东医药科技有限公司
0
吉林敖东生物科技股份有限公司
统一社会信用代码912224030646020785法定代表人徐庆玲注册资本35000万成立日期2013-03-21企业类型股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)人员规模100-499人登记状态存续
吉林敖东生物科技股份有限公司
0
吉林敖东创新医药科技有限公司
统一社会信用代码91222403MA179EQJ3C法定代表人王永宽注册资本5000万成立日期2019-09-20企业类型其他有限责任公司登记状态存续工商注册号222403MA179EQJ3营业期限2
吉林敖东创新医药科技有限公司
0