翁启南在外任职的公司
共
16个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-29
名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
曙光信息产业股份有限公司 | - | - | 146357.8974万人民币 | 2006-3-7 0 | 存续 |
中科曙光国家先进计算产业创新中心有限公司 | 执行董事 | - | 50000万人民币 | 2018-10-8 | 存续 |
曙光信息产业(北京)有限公司 | 董事 | - | 47500万人民币 | 2001-11-27 | 存续 |
曙光信息产业(山西)有限公司 | 董事 | - | 40000万人民币 | 2020-2-26 | 存续 |
中科星图股份有限公司 | 监事 | - | 36543.8526万人民币 | 2006-1-20 | 存续 |
中科曙光信息技术(重庆)有限公司 | 执行董事兼经理 | - | 30000万人民币 | 2022-3-21 | 存续 |
曙光云计算集团股份有限公司 | 董事 | - | 24723万人民币 | 1996-8-27 | 存续 |
中科三清科技有限公司 | 董事 | - | 20000万人民币 | 2016-1-11 | 存续 |
曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 | 董事 | - | 20000.0001万人民币 | 2002-1-14 | 存续 |
曙光网络科技有限公司 | 财务负责人 | - | 10000万人民币 | 2017-12-27 | 存续 |
中科曙光信息科技(无锡)有限公司 | 执行董事,总经理 | - | 9000万人民币 | 2023-8-30 | 存续 |
中科曙光南京研究院有限公司 | 董事长 | - | 5000万人民币 | 2015-8-10 | 存续 |
曙光信息系统(辽宁)有限公司 | 其他人员 | - | 4000万人民币 | 2009-12-29 | 存续 |
中科曙光信息产业(海南)有限公司 | 执行董事 | - | 3000万人民币 | 2021-5-17 | 存续 |
曙光信息产业(河北)有限公司 | 执行董事 | - | 1000万人民币 | 2024-3-6 0 | 存续 |
无锡城市云计算中心有限公司 | 监事 | - | 1000万人民币 | 2011-1-5 0 | 存续 |
评论