北京银联信科技股份有限公司主要业务构成(按地区)(2014年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2014-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 1546.01万 | 35.42% | - | - | - | - | - |
华北 | 1128.34万 | 25.85% | - | - | - | - | - |
华南 | 634.19万 | 14.53% | - | - | - | - | - |
西南 | 405.21万 | 9.28% | - | - | - | - | - |
华中 | 312.93万 | 7.17% | - | - | - | - | - |
东北 | 248.85万 | 5.70% | - | - | - | - | - |
西北 | 88.84万 | 2.04% | - | - | - | - | - |
评论