谭炜樑担任法定代表人的公司
共
13个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-30
| 名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| - | 19200万 | 2000-12-26 | 存续 | |
| - | 5000万人民币 | 2000-6-20 | 存续 | |
| 99% | 23066万人民币 | 2002-4-30 | 开业 | |
| - | 19782.1429万人民币 | 2010-10-12 | 开业 | |
| - | 10000万人民币 | 2012-10-9 | 开业 | |
| - | 10000万人民币 | 2008-7-15 | 开业 | |
| - | 10000万人民币 | 2002-5-15 | 开业 | |
| 99.0099% | 5050万人民币 | 2008-10-31 | 开业 | |
| - | 2000万人民币 | 2016-12-1 | 开业 | |
| 28.75% | 1600万人民币 | 2020-2-14 | 开业 | |
| 50% | 2020万人民币 | 2021-7-22 | 开业 | |
| - | 300万人民币 | 2016-5-11 | 注销 | |
| - | 100万人民币 | 2018-5-24 | 注销 |
评论
