保利发展控股集团股份有限公司主要业务构成(按地区)(2021年年报)
共
27个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2021-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国广东 | 1000.98亿 | 35.12% | 764.30亿 | 36.63% | 236.67亿 | 30.98% | 23.64% |
中国湖北 | 179.75亿 | 6.31% | 112.54亿 | 5.39% | 67.21亿 | 8.80% | 37.39% |
中国福建 | 152.92亿 | 5.37% | 116.46亿 | 5.58% | 36.46亿 | 4.77% | 23.84% |
中国山西 | 151.97亿 | 5.33% | 100.54亿 | 4.82% | 51.43亿 | 6.73% | 33.84% |
中国四川 | 145.62亿 | 5.11% | 101.31亿 | 4.86% | 44.31亿 | 5.80% | 30.43% |
中国浙江 | 142.48亿 | 5.00% | 114.84亿 | 5.50% | 27.64亿 | 3.62% | 19.40% |
中国辽宁 | 108.82亿 | 3.82% | 74.42亿 | 3.57% | 34.39亿 | 4.50% | 31.61% |
中国海南 | 101.94亿 | 3.58% | 53.25亿 | 2.55% | 48.69亿 | 6.37% | 47.76% |
中国江西 | 88.20亿 | 3.09% | 69.17亿 | 3.32% | 19.03亿 | 2.49% | 21.58% |
中国河北 | 77.93亿 | 2.73% | 56.30亿 | 2.70% | 21.63亿 | 2.83% | 27.76% |
中国湖南 | 76.54亿 | 2.69% | 55.26亿 | 2.65% | 21.29亿 | 2.79% | 27.81% |
中国河南 | 75.11亿 | 2.64% | 59.10亿 | 2.83% | 16.01亿 | 2.10% | 21.32% |
中国江苏 | 73.74亿 | 2.59% | 55.79亿 | 2.67% | 17.95亿 | 2.35% | 24.35% |
中国山东 | 71.40亿 | 2.50% | 53.60亿 | 2.57% | 17.80亿 | 2.33% | 24.92% |
中国重庆 | 67.89亿 | 2.38% | 54.26亿 | 2.60% | 13.63亿 | 1.78% | 20.08% |
中国陕西 | 64.62亿 | 2.27% | 46.06亿 | 2.21% | 18.56亿 | 2.43% | 28.73% |
中国北京 | 47.86亿 | 1.68% | 34.71亿 | 1.66% | 13.14亿 | 1.72% | 27.47% |
中国安徽 | 43.06亿 | 1.51% | 37.96亿 | 1.82% | 5.10亿 | 0.67% | 11.84% |
中国上海 | 42.01亿 | 1.47% | 32.73亿 | 1.57% | 9.28亿 | 1.21% | 22.08% |
中国甘肃 | 39.61亿 | 1.39% | 28.84亿 | 1.38% | 10.77亿 | 1.41% | 27.19% |
评论