国投智能(厦门)信息股份有限公司主要成员
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2015-08-27至2024-08-26 | 58.35万 | 194.1万 | 2021-08-27 |
![]() | 董事 | 博士 | 男 | 51 | 2024-05-10至2024-08-26 | - | - | 2024-05-10 |
![]() | 董事 | 本科 | 女 | 50 | 2024-05-10至2024-08-26 | - | - | 2024-05-10 |
![]() | 董事 | 硕士 | 女 | 41 | 2024-05-10至2024-08-26 | - | - | 2024-05-10 |
![]() | 董事 | 硕士 | 男 | 39 | 2021-08-27至2024-08-26 | 0.00 | - | 2021-08-27 |
![]() | 独立董事 | 博士 | 男 | 63 | 2021-08-27至2024-08-26 | 12.00万 | - | 2021-08-27 |
![]() | 独立董事 | 博士 | 男 | 63 | 2021-08-27至2024-08-26 | 12.00万 | - | 2021-08-27 |
![]() | 独立董事 | 博士 | 女 | 68 | 2021-08-27至2024-08-26 | 12.00万 | - | 2021-08-27 |
![]() | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 55 | 2015-08-27至2024-08-26 | 78.40万 | 178.4万 | 2021-12-16 |
![]() | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 54 | 2021-08-27至2024-08-26 | 56.02万 | - | 2021-08-27 |
![]() | 监事 | 硕士 | 女 | 48 | 2015-08-27至2024-08-26 | 0.00 | 3072万 | 2021-08-27 |
![]() | 监事 | - | 男 | 56 | 2019-08-02至2024-08-26 | 0.00 | 6461万 | 2021-08-27 |
![]() | 财务总监 | 硕士 | 男 | 53 | 2009-09-20至2024-08-26 | 61.62万 | 130.3万 | 2021-12-16 |
![]() | 副总经理 | 博士 | 男 | 48 | 2009-09-20至2024-08-26 | 64.24万 | 98.97万 | 2021-12-16 |
![]() | 副总经理 | 硕士 | 女 | 50 | 2011-04-11至2024-08-26 | 76.29万 | 71.9万 | 2021-12-16 |
![]() | 副总经理 | 硕士 | 男 | 41 | 2017-03-06至2024-08-26 | 67.54万 | 11.68万 | 2021-12-16 |
![]() | 副总经理 | 大专 | 男 | 56 | 2015-08-27至2024-08-26 | 66.62万 | 45.02万 | 2021-12-16 |
![]() | 副总经理 | 硕士 | 男 | 46 | 2021-12-16至2024-08-26 | 64.98万 | 9.473万 | 2021-12-16 |
![]() | 副总经理 | 大专 | 男 | 47 | 2021-12-16至2024-08-26 | 40.03万 | 42.3万 | 2021-12-16 |
![]() | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 女 | 43 | 2022-11-10至2024-08-26 | 53.11万 | 4.476万 | 2022-11-11 |
评论