廖骞在外任职的公司
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-29
名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
TCL中环新能源科技股份有限公司 | 董事 | - | 323173.3699万人民币 | 1988-12-21 | 存续 |
天津硅石材料科技有限公司 | 执行董事,经理 | - | 280000万人民币 | 2020-6-12 | 存续 |
厦门TCL科技产业投资有限公司 | 执行董事,经理 | - | 100000万人民币 | 2021-12-15 | 存续 |
天津七一二通信广播股份有限公司 | 副董事长 | - | 77200万人民币 | 2004-10-28 | 存续 |
中新融创资本管理有限公司 | 董事 | - | 50000万人民币 | 2011-1-28 | 存续 |
翰林汇信息产业股份有限公司 | 董事长 | - | 41168万人民币 | 1999-4-28 | 存续 |
菲鹏生物股份有限公司 | 董事 | - | 36000万人民币 | 2001-8-16 | 存续 |
深圳豪客互联网有限公司 | 董事长 | - | 33888.9344万人民币 | 2016-6-13 | 存续 |
深圳市雷鸟网络科技有限公司 | 董事 | - | 12162.1629万人民币 | 2017-5-31 | 存续 |
上海思客琦智能装备科技股份有限公司 | 董事 | - | 6517.8万人民币 | 2012-1-19 | 存续 |
深圳十分到家服务科技有限公司 | 董事 | - | 3899.1526万人民币 | 2016-5-31 | 存续 |
厦门冠得管理咨询有限公司 | 执行董事兼总经理 | 55% | 100万人民币 | 2014-7-21 | 存续 |
TCL科技集团股份有限公司 | 董事 | - | 1877908.0767万人民币 | 1982-3-11 | 开业 |
通力科技股份有限公司 | 董事长,董事 | - | 36719.0182万人民币 | 2000-1-26 | 开业 |
華顯光電技術控股有限公司 | - | - | 40000万港元 | 1997-6-24 | 仍注册 |
惠州市东旭智岳股权投资管理有限公司 | 董事 | 6% | 50万人民币 | 2014-7-18 | 开业 |
北京豪客云信息科技有限公司 | 执行董事,经理 | - | 2000万人民币 | 2017-1-16 | 注销 |
创智半导体科技(惠州)有限公司 | 董事长,执行董事 | - | 1万人民币 | 2018-10-26 | 注销 |
深圳市华信飞扬科技有限公司 | 执行董事 | 90% | 10万人民币 | 2018-4-12 | 注销 |
西安恒源企业管理咨询有限公司 | 监事 | - | 10万人民币 | 2009-3-2 0 | 注销 |
评论