成都理工大学的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 2023 | 普通类 | 638/6066 | 483 | 专业组07 | 思想政治必选 |
本科批 | 2023 | 普通类 | 636/6281 | 483 | 专业组01 | 不限 |
本科批 | 2023 | 普通类 | 635/6394 | 483 | 专业组04 | 物/化/生(3选1) |
本科批 | 2023 | 普通类 | 634/6527 | 483 | 专业组02 | 物理必选 |
本科批 | 2023 | 普通类 | 625/7616 | 483 | 专业组03 | 物理/化学(2选1) |
本科批 | 2023 | 普通类 | 625/7616 | 483 | 专业组05 | 物/化/地(3选1) |
本科批 | 2023 | 普通类 | 621/8154 | 483 | 专业组06 | 物理、化学(2科必选) |
本科批A段 | 2023 | 普通类 | 602/12191 | 472 | 专业组3 | 物理必选 |
本科批A段 | 2023 | 普通类 | 599/12824 | 472 | 专业组5 | 物理/化学(2选1) |
平行录取一段 | 2023 | 普通类 | 595/57622 | 488 | - | - |
评论