威海市商业银行股份有限公司股东信息
共
19个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速集团有限公司 | 69.0787% | 37800.0万元人民币 | 2009-09-29 | - | - | 69.0787% | - |
中国重型汽车集团有限公司 | 18.2748% | 10000.0万元人民币 | 2009-09-29 | - | - | 18.2748% | - |
威海市财政局 | 3.655% | 2000.0万元人民币 | 2009-09-29 | - | - | 4.4372% | - |
自然人股东 | 2.7483% | 1503.8491万元人民币 | 2009-09-29 | - | - | - | - |
金猴集团有限公司 | 0.9137% | 500.0万元人民币 | 2009-09-29 | - | - | 0.9137% | - |
山东黑豹集团有限公司 | 0.9137% | 500.0万元人民币 | 2009-09-29 | - | - | 0.9137% | - |
威海蓝天宾馆有限公司 | 0.7822% | 428.0万元人民币 | 2009-09-29 | - | - | 0.7822% | - |
威海外汇业务培训中心 | 0.6478% | 354.49万元人民币 | 2009-09-29 | - | - | 0.6478% | - |
威海经技区德顺房地产公司 | 0.6186% | 338.5万元人民币 | 2009-09-29 | - | - | 0.6186% | - |
威海市商业银行工会委员会 | 0.6078% | 332.5904万元人民币 | 2009-09-29 | - | - | 0.6078% | - |
经技区出口商品基地公司 | 0.3887% | 212.694万元人民币 | 2009-09-29 | - | - | 0.3887% | - |
威海市化工进出口有限公司 | 0.3655% | 200.0万元人民币 | 2009-09-29 | - | - | 0.3655% | - |
威海公共交通集团有限公司 | 0.1827% | 100.0万元人民币 | 2009-09-29 | - | - | 0.1827% | - |
威海市区东龙实业有限公司 | 0.1827% | 100.0万元人民币 | 2009-09-29 | - | - | 0.1827% | - |
文登市农用运输车厂 | 0.1827% | 100.0万元人民币 | 2009-09-29 | - | - | - | - |
威海顺达实业有限公司 | 0.1296% | 70.898万元人民币 | 2009-09-29 | - | - | 0.1296% | - |
威海市旅游产品生产供应公司 | 0.1296% | 70.898万元人民币 | 2009-09-29 | - | - | - | - |
威海市现代工业设计有限公司 | 0.1108% | 60.6225万元人民币 | 2009-09-29 | - | - | 0.1108% | - |
威海金正会计师事务所 | 0.087% | 47.6325万元人民币 | 2009-09-29 | - | - | - | - |
评论