阿里巴巴集团控股有限公司主要业务构成(按行业)(2023年年报)
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-12-31
名称 | 营业收入(人民币元) | 占比(%) |
---|---|---|
中国商业 | 1290.70亿 | 49.58 |
创新业务及其他 | 470.23亿 | 18.06 |
国际商业 | 285.16亿 | 10.95 |
菜鸟 | 284.76亿 | 10.94 |
云业务 | 280.66亿 | 10.78 |
本地生活服务 | 151.60亿 | 5.82 |
数字媒体及娱乐 | 50.40亿 | 1.94 |
未分摊 | 3.74亿 | 0.14 |
合并调整 | -213.77亿 | -8.21 |
评论