重庆华森制药股份有限公司主要业务构成(按地区)(2015年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2015-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南地区 | 2.53亿 | 53.96% | 1.42亿 | 79.49% | 1.12亿 | 38.35% | 44.09% |
华中地区 | 7249.98万 | 15.45% | 1172.50万 | 6.58% | 6077.48万 | 20.87% | 83.83% |
华东地区 | 6162.27万 | 13.13% | 1080.84万 | 6.07% | 5081.43万 | 17.45% | 82.46% |
华南地区 | 2366.95万 | 5.04% | 379.66万 | 2.13% | 1987.29万 | 6.82% | 83.96% |
华北地区 | 2296.59万 | 4.89% | 439.62万 | 2.47% | 1856.97万 | 6.38% | 80.86% |
东北地区 | 2145.63万 | 4.57% | 348.39万 | 1.96% | 1797.24万 | 6.17% | 83.76% |
西北地区 | 1244.50万 | 2.65% | 193.80万 | 1.09% | 1050.69万 | 3.61% | 84.43% |
其他业务 | 139.96万 | 0.30% | 37.50万 | 0.21% | 102.46万 | 0.35% | 73.21% |
评论