重庆三峡职业学院的专业分数线(2023)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
| 名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 园艺技术 | 2023 | 云南 | 专科批 | 457/50542 | - | 园艺技术(龙宝校区) | 龙宝校区 |
| 人工智能技术应用 | 2023 | 四川 | 专科批 | 446/87512 | - | 人工智能技术应用 | |
| 市场营销 | 2023 | 四川 | 专科批 | 443/90135 | - | 市场营销(沙龙校区沙龙校区) | 沙龙校区沙龙校区 |
| 建筑设计类 | 2023 | 云南 | 专科批 | 443/59875 | - | 建筑设计类(包含专业:风景园林设计、园林工程技术,龙宝校区) | 包含专业:风景园林设计、园林工程技术,龙宝校区 |
| 动物药学 | 2023 | 云南 | 专科批 | 442/60531 | - | 动物药学(龙宝校区) | 龙宝校区 |
| 大数据与会计 | 2023 | 云南 | 专科批 | 442/60531 | - | 大数据与会计(沙龙校区) | 沙龙校区 |
| 机电一体化技术 | 2023 | 四川 | 专科批 | 440/92624 | - | 机电一体化技术 | |
| 云计算技术应用 | 2023 | 四川 | 专科批 | 432/190999 | - | 云计算技术应用 | |
| 现代物流管理 | 2023 | 四川 | 专科批 | 429/101594 | - | 现代物流管理(沙龙校区沙龙校区) | 沙龙校区沙龙校区 |
| 移动互联应用技术 | 2023 | 四川 | 专科批 | 428/195480 | - | 移动互联应用技术 |
评论
