北京首创生态环保集团股份有限公司主要业务构成(按地区)(2010年年报)
共
13个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2010-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京地区 | 9.71亿 | 32.59% | 4.54亿 | 25.60% | 5.16亿 | 42.91% | 53.19% |
海南地区 | 4.30亿 | 14.42% | 2.29亿 | 12.88% | 2.01亿 | 16.71% | 46.79% |
安徽地区 | 4.18亿 | 14.03% | 2.89亿 | 16.25% | 1.29亿 | 10.74% | 30.94% |
天津地区 | 2.99亿 | 10.03% | 2.39亿 | 13.46% | 5975.69万 | 4.97% | 20.00% |
河北地区 | 2.97亿 | 9.97% | 2.45亿 | 13.81% | 5198.82万 | 4.32% | 17.50% |
江苏地区 | 1.43亿 | 4.80% | 9452.02万 | 5.32% | 4840.44万 | 4.02% | 33.87% |
浙江地区 | 1.09亿 | 3.67% | 5766.62万 | 3.25% | 5177.04万 | 4.30% | 47.31% |
湖南地区 | 1.05亿 | 3.52% | 4560.00万 | 2.57% | 5921.90万 | 4.92% | 56.50% |
内蒙古地区 | 5705.44万 | 1.92% | 2895.47万 | 1.63% | 2809.98万 | 2.34% | 49.25% |
辽宁地区 | 5483.99万 | 1.84% | 4144.76万 | 2.33% | 1339.24万 | 1.11% | 24.42% |
山东地区 | 5103.15万 | 1.71% | 2857.18万 | 1.61% | 2245.97万 | 1.87% | 44.01% |
河南地区 | 2701.32万 | 0.91% | 1350.43万 | 0.76% | 1350.89万 | 1.12% | 50.01% |
江西地区 | 1726.04万 | 0.58% | 923.81万 | 0.52% | 802.23万 | 0.67% | 46.48% |
评论