北京金一文化发展股份有限公司主要成员
共
12个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王晓峰 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2020-11-30至2024-10-07 | 102.0万 | - | 2022-12-13 |
刘芳彬 | 董事 | 本科 | 男 | 47 | 2021-10-08至2024-10-07 | 0.00 | - | 2021-10-09 |
孙长友 | 董事 | 硕士 | 男 | 44 | 2018-10-08至2024-10-07 | 66.00万 | - | 2021-10-09 |
李晓龙 | 独立董事 | 博士 | 男 | 55 | 2023-02-06至2024-10-07 | 10.00万 | - | 2023-02-07 |
王金峰 | 独立董事 | 本科 | 男 | 45 | 2023-11-16至2024-10-07 | 1.000万 | - | 2023-11-17 |
王晓丹 | 董事,总经理 | 硕士 | 女 | 42 | 2020-11-30至2024-10-07 | 73.20万 | - | 2021-10-09 |
张军 | 董事 | - | 男 | 40 | 2020-11-30至2024-10-07 | 0.00 | - | 2021-10-09 |
石军 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2020-12-16至2024-10-07 | 12.00万 | - | 2021-10-09 |
王彬郦 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 44 | 2020-11-30至2024-10-07 | 0.00 | - | 2021-10-09 |
史天娇 | 监事 | 硕士 | 女 | 37 | 2021-10-08至2024-10-07 | 35.84万 | - | 2021-10-09 |
周瑞泉 | 职工监事 | 本科 | 男 | 40 | 2024-02-02至2024-10-07 | - | - | 2024-02-03 |
蒋学福 | 财务总监 | 硕士 | 男 | 52 | 2021-10-08至2024-10-07 | 55.20万 | - | 2021-10-09 |
评论