邱玉文担任法定代表人的公司
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|
南昌大北农饲料科技有限责任公司 | 10% | 200万人民币 | 2001-11-12 | 注销 |
长沙大北农饲料科技有限责任公司 | - | 200万人民币 | 2000-12-8 | 注销 |
长沙巨农商贸有限公司 | 20% | 50万人民币 | 2002-11-5 | 注销 |
昆明大北农饲料科技有限公司 | 40% | 50万人民币 | 2001-11-27 | 注销 |
江西泰和大北农饲料有限公司驻长沙办事处 | - | 0万 | 2002-11-19 | 注销 |
北京大北农科技集团有限责任公司杭州分公司 | - | 0万 | 2002-7-31 | 注销 |
北京大北农饲料科技有限责任公司长沙分公司 | - | 0万 | 1999-4-22 | 注销 |
昆明西山区大北农畜牧科技经营部 | - | 0万 | 2003-2-24 | 注销 |
评论