长春欧亚集团股份有限公司主要业务构成(按行业)(2016年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2016-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品流通行业 | 109.28亿 | 83.91% | 98.04亿 | 95.29% | 11.23亿 | 41.08% | 10.28% |
租赁服务 | 16.58亿 | 12.73% | 1.83亿 | 1.78% | 14.75亿 | 53.94% | 88.98% |
房地产行业 | 4.22亿 | 3.24% | 3.01亿 | 2.92% | 1.21亿 | 4.44% | 28.73% |
物业租赁 | 1514.05万 | 0.12% | 44.50万 | 0.00% | 1469.56万 | 0.54% | 97.06% |
旅游餐饮业 | 71.89万 | 0.01% | 51.16万 | 0.00% | 20.74万 | 0.01% | 28.85% |
评论