江苏益客食品集团股份有限公司主要业务构成(按产品)(2022年年报)
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸭产品 | 83.38亿 | 44.56% | 81.37亿 | 44.81% | 2.01亿 | 36.28% | 2.41% |
鸡产品 | 57.66亿 | 30.81% | 56.32亿 | 31.01% | 1.34亿 | 24.22% | 2.33% |
饲料 | 30.45亿 | 16.27% | 30.05亿 | 16.55% | 3944.41万 | 7.12% | 1.30% |
鸭苗 | 5.90亿 | 3.15% | 4.62亿 | 2.54% | 1.28亿 | 23.08% | 21.69% |
调理品 | 2.62亿 | 1.40% | 2.55亿 | 1.40% | 797.05万 | 1.44% | 3.04% |
其他 | 2.49亿 | 1.33% | 2.37亿 | 1.31% | 1200.69万 | 2.17% | 4.82% |
鸡苗 | 2.36亿 | 1.26% | 2.18亿 | 1.20% | 1729.31万 | 3.12% | 7.34% |
熟食 | 2.00亿 | 1.07% | 1.93亿 | 1.06% | 692.92万 | 1.25% | 3.46% |
羽绒 | 2857.50万 | 0.15% | 2129.58万 | 0.12% | 727.92万 | 1.31% | 25.47% |
评论