广东嘉美斯科技股份有限公司主要业务构成(按行业)(2014年年报)
共
16个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2014-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机电机械 | 224.76万 | 47.62% | 150.07万 | 43.88% | 74.69万 | 57.46% | 33.23% |
家用电器 | 47.97万 | 10.16% | 37.24万 | 10.89% | 10.73万 | 8.25% | 22.36% |
仪器仪表 | 39.36万 | 8.34% | 30.56万 | 8.93% | 8.80万 | 6.77% | 22.36% |
环保 | 33.89万 | 7.18% | 26.31万 | 7.69% | 7.58万 | 5.83% | 22.36% |
护理用品 | 30.47万 | 6.46% | 23.66万 | 6.92% | 6.81万 | 5.24% | 22.36% |
化工 | 17.86万 | 3.78% | 13.87万 | 4.05% | 3.99万 | 3.07% | 22.36% |
科技 | 16.64万 | 3.53% | 12.92万 | 3.78% | 3.72万 | 2.86% | 22.36% |
其他行业 | 15.16万 | 3.21% | 11.77万 | 3.44% | 3.39万 | 2.61% | 22.36% |
医疗器械 | 10.60万 | 2.25% | 8.23万 | 2.41% | 2.37万 | 1.82% | 22.36% |
工艺品 | 9.44万 | 2.00% | 7.33万 | 2.14% | 2.11万 | 1.63% | 22.36% |
新材料 | 8.38万 | 1.77% | 6.50万 | 1.90% | 1.87万 | 1.44% | 22.36% |
纺织 | 7.24万 | 1.53% | 5.62万 | 1.64% | 1.62万 | 1.25% | 22.36% |
包材 | 4.55万 | 0.96% | 3.54万 | 1.03% | 1.02万 | 0.78% | 22.36% |
印刷包材 | 4.09万 | 0.87% | 3.18万 | 0.93% | 9147.87 | 0.70% | 22.36% |
家居日用品 | 1.00万 | 0.21% | 7776.95 | 0.23% | 2240.14 | 0.17% | 22.36% |
汽车零部件 | 5529.91 | 0.12% | 4293.25 | 0.13% | 1236.66 | 0.10% | 22.36% |
评论