上海飞为智能系统股份有限公司主要成员
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2016-07-03至今 | - | 1009万 | 2018-05-15 |
![]() | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2016-07-03至今 | - | 149万 | 2017-04-14 |
![]() | 董事 | 本科 | 男 | 61 | 2016-07-03至今 | - | 300万 | 2017-04-14 |
![]() | 董事,财务负责人 | 本科 | 女 | 49 | 2018-06-01至今 | - | - | 2018-06-01 |
![]() | 董事 | 中专 | 男 | 42 | 2016-07-03至今 | - | - | 2017-04-14 |
![]() | 监事会主席 | - | - | - | 2017-06-21至今 | - | - | 2017-06-21 |
![]() | 监事 | - | 男 | 53 | 2016-07-03至今 | 0.00 | 64.54万 | 2017-04-14 |
![]() | 职工监事 | 本科 | 男 | 32 | 2020-01-20至今 | - | - | 2020-01-20 |
评论