福建天泉药业股份有限公司股东信息
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邓国权 | 28.283% | 899.4万元人民币 | 2007-12-04 | - | - | 29.94% | 1996-09-03 |
王美英 | 24.3019% | 772.8万元人民币 | 2007-12-04 | - | - | 23.74% | 1996-09-03 |
邓志明 | 15.805% | 502.6万元人民币 | 2007-12-04 | - | - | 15.44% | 1996-09-03 |
邓志平 | 15.805% | 502.6万元人民币 | 2007-12-04 | - | - | 15.44% | 1996-09-03 |
邓志清 | 15.805% | 502.6万元人民币 | 2007-12-04 | - | - | 15.44% | 1996-09-03 |
评论