云南农业职业技术学院的专业分数线(2023)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水产养殖技术 | 2023 | 云南 | 专科批 | 471/41758 | - | 水产养殖技术(农林类,小哨校区) | 农林类,小哨校区 |
动物医学 | 2023 | 云南 | 专科批 | 460/48606 | - | 动物医学(农林类,小哨校区) | 农林类,小哨校区 |
烟草栽培与加工技术 | 2023 | 云南 | 专科批 | 457/50542 | - | 烟草栽培与加工技术(农林类,小哨校区) | 农林类,小哨校区 |
宠物医疗技术 | 2023 | 云南 | 专科批 | 454/52509 | - | 宠物医疗技术(农林类,小哨校区) | 农林类,小哨校区 |
畜牧兽医 | 2023 | 云南 | 专科批 | 450/55200 | - | 畜牧兽医(农林类,小哨校区) | 农林类,小哨校区 |
水利工程 | 2023 | 云南 | 专科批 | 448/56511 | - | 水利工程(小哨校区) | 小哨校区 |
宠物养护与驯导 | 2023 | 云南 | 专科批 | 444/59186 | - | 宠物养护与驯导(农林类,小哨校区) | 农林类,小哨校区 |
中药学 | 2023 | 云南 | 专科批 | 442/60531 | - | 中药学(小哨校区) | 小哨校区 |
药学 | 2023 | 云南 | 专科批 | 439/62644 | - | 药学(小哨校区) | 小哨校区 |
食品检验检测技术 | 2023 | 云南 | 专科批 | 438/63287 | - | 食品检验检测技术(小哨校区) | 小哨校区 |
评论