湖北九森林业股份有限公司主要业务构成(按产品)(2018年年报)
共
14个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2018-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杨木 | 2394.05万 | 26.83% | 1301.16万 | 18.39% | 1092.89万 | 59.23% | 45.65% |
无胶板销售收入 | 1779.89万 | 19.95% | 1580.26万 | 22.33% | 199.63万 | 10.82% | 11.22% |
冬青 | 1779.00万 | 19.94% | 1259.96万 | 17.80% | 519.04万 | 28.13% | 29.18% |
纤维板销售收入 | 1155.90万 | 12.96% | 1243.77万 | 17.57% | -87.87万 | -4.76% | -7.60% |
集成材销售收入 | 1149.67万 | 12.89% | 1279.07万 | 18.07% | -129.40万 | -7.01% | -11.25% |
活立木 | 450.00万 | 5.04% | 264.11万 | 3.73% | 185.89万 | 10.07% | 41.31% |
栾树 | 200.00万 | 2.24% | 137.65万 | 1.94% | 62.35万 | 3.38% | 31.18% |
松树 | 7.49万 | 0.08% | 5.89万 | 0.08% | 1.59万 | 0.09% | 21.30% |
农产品销售收入 | 6.29万 | 0.07% | 5.23万 | 0.07% | 1.06万 | 0.06% | 16.83% |
杂木 | - | - | - | - | - | - | - |
其他收入 | - | - | - | - | - | - | - |
香樟 | - | - | - | - | - | - | - |
杨树苗 | - | - | - | - | - | - | - |
珍贵苗木 | - | - | - | - | - | - | - |
评论