嘉友国际物流股份有限公司股东信息
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
| 名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 3000.0万元人民币 | - | - | - | 24.88% | 2013-05-21 | |
韩景华 | 29.6376% | 1778.255万元人民币 | - | - | - | 28.0876% | 2005-06-22 |
孟联 | 15.3624% | 921.745万元人民币 | - | - | - | 14.5643% | 2005-06-22 |
唐世伦 | 1% | 60.0万元人民币 | - | - | - | 0.4976% | 2013-05-21 |
武子彬 | 1% | 60.0万元人民币 | - | - | - | 0.4976% | 2005-06-22 |
侯润平 | 1% | 60.0万元人民币 | - | - | - | 0.4976% | 2005-06-22 |
王本利 | 1% | 60.0万元人民币 | - | - | - | 0.4976% | 2005-06-22 |
白玉 | 1% | 60.0万元人民币 | - | - | - | 0.4976% | 2005-06-22 |
评论

韩景华