辽宁成大生物股份有限公司主要成员
共
15个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 董事长,董事 | 博士 | 男 | 55 | 2014-07-22至2026-05-08 | - | 2.92万 | 2023-05-10 |
![]() | 独立董事 | 博士 | 男 | 68 | 2020-03-18至2026-05-08 | 9.600万 | - | 2023-05-10 |
![]() | 独立董事 | 本科 | 男 | 55 | 2020-03-18至2026-05-08 | 9.600万 | 2万 | 2023-05-10 |
![]() | 独立董事 | 博士 | 男 | 38 | 2020-03-18至2026-05-08 | 9.600万 | - | 2023-05-10 |
![]() | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 49 | 2023-05-09至2026-05-08 | 150.3万 | 1万 | 2023-05-10 |
![]() | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 44 | 2023-05-09至2026-05-08 | 215.8万 | 1.8万 | 2023-05-10 |
![]() | 董事,董事会秘书,副总经理,财务总监 | 硕士 | 男 | 46 | 2023-05-09至2026-05-08 | 107.0万 | 5000 | 2023-05-10 |
![]() | 董事 | 硕士 | 男 | 44 | 2023-05-09至2026-05-08 | - | - | 2023-05-10 |
![]() | 董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2023-05-09至2026-05-08 | - | - | 2023-05-10 |
![]() | 监事会主席 | 硕士 | 女 | 41 | 2023-05-09至2026-05-08 | - | - | 2023-05-10 |
![]() | 职工监事 | 本科 | 男 | 50 | 2023-05-09至2026-05-08 | 23.95万 | - | 2023-05-10 |
![]() | 职工监事 | 硕士 | 男 | 40 | 2023-05-09至2026-05-08 | 20.99万 | - | 2023-05-10 |
![]() | 副总经理,首席科学家 | 博士 | 男 | 64 | 2018-08-03至2026-05-08 | 123.3万 | - | 2023-05-10 |
![]() | 副总经理 | 硕士 | 男 | 53 | 2022-01-26至2026-05-08 | 212.1万 | 52.44万 | 2023-05-10 |
![]() | 副总经理 | 本科 | 男 | 51 | 2022-01-26至2026-05-08 | 126.1万 | 36万 | 2023-05-10 |
评论