无锡鼎邦换热设备股份有限公司主要业务构成(按产品)(2020年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2020-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器 | 1.57亿 | 54.45% | 1.29亿 | 54.77% | 2759.88万 | 53.45% | 17.57% |
| 管束 | 7958.64万 | 27.59% | 6648.71万 | 28.13% | 1309.93万 | 25.37% | 16.46% |
| 空冷器 | 5053.05万 | 17.52% | 4002.32万 | 16.93% | 1050.73万 | 20.35% | 20.79% |
| 其他 | 81.05万 | 0.28% | 37.82万 | 0.16% | 43.23万 | 0.84% | 53.34% |
| 其他业务收入 | 46.90万 | 0.16% | - | - | - | - | - |
评论
