蒋玉星在外任职的公司
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-29
| 名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | - | 5507.2929万人民币 | 2004-3-4 0 | 存续 | |
| 执行董事,经理 | - | 1000万人民币 | 2006-3-9 0 | 存续 | |
| 董事 | - | 1000万人民币 | 2015-9-9 0 | 存续 | |
| 董事 | - | 1000万人民币 | 2015-6-9 0 | 存续 | |
| 董事 | - | 1000万人民币 | 2015-6-9 0 | 存续 | |
| 监事 | - | 100万人民币 | 2006-11-27 | 存续 |
评论
