方大特钢科技股份有限公司对外投资公司
共
31个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 最终收益股份 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 存续 | 1999-5-27 | 100% | 2480万元人民币 | 100% | 江西省 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2018-6-5 | 100% | 1000万元人民币 | 100% | 江西省 | 批发和零售业 |
![]() | 存续 | 2006-3-28 | 100% | 4000万元人民币 | 100% | 江西省 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
![]() | 存续 | 2013-9-9 | 100% | 3000万元人民币 | 100% | 浙江省 | 批发和零售业 |
![]() | 存续 | 2017-5-31 | 100% | 15867.52万元人民币 | 100% | 江西省 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2013-12-1 | 100% | 2500万元人民币 | 100% | 上海市 | 住宿和餐饮业 |
![]() | 存续 | 2018-2-9 | 100% | 300万元人民币 | 100% | 江西省 | 科学研究和技术服务业 |
![]() | 存续 | 2011-12-1 | 100% | 24257.13058万元人民币 | 100% | 江西省 | 采矿业 |
![]() | 存续 | 2013-11-2 | 100% | 10000万元人民币 | 100% | 贵州省 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2021-9-8 | 100% | 3000万元人民币 | 100% | 江西省 | 批发和零售业 |
![]() | 存续 | 2006-5-18 | 100% | 5000万元人民币 | 100% | 辽宁省 | 批发和零售业 |
![]() | 存续 | 2022-8-16 | 100% | 3000万元人民币 | 100% | 浙江省 | 批发和零售业 |
![]() | 存续 | 2022-7-7 | 100% | 32000万元人民币 | 100% | 其他 | 科学研究和技术服务业 |
![]() | 存续 | 2010-5-27 | 99.6% | 24900万元人民币 | 100% | 其他 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2004-9-27 | 97% | 4454.24万元人民币 | 100% | 辽宁省 | 采矿业 |
![]() | 存续 | 2005-5-27 | 84.1% | 841万元人民币 | 84.1% | 江西省 | 批发和零售业 |
![]() | 存续 | 2020-5-8 | 70% | 980万元人民币 | 70% | 甘肃省 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2019-8-30 | 69% | 3450万元人民币 | 69% | 甘肃省 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2019-10-1 | 65% | 130万元人民币 | 65% | 甘肃省 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2019-7-26 | 65% | 1300万元人民币 | 65% | 甘肃省 | 制造业 |
评论