东莞市华立实业股份有限公司主要业务构成(按地区)(2014年年报)
共
14个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2014-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华南区 | 2.35亿 | 50.26% | 1.44亿 | 47.37% | 9111.25万 | 55.63% | 38.81% |
华东区 | 6118.61万 | 13.10% | 4231.86万 | 13.95% | 1886.75万 | 11.52% | 30.84% |
西南区 | 4085.02万 | 8.74% | 3233.32万 | 10.66% | 851.70万 | 5.20% | 20.85% |
华北区 | 3669.53万 | 7.85% | 2371.04万 | 7.82% | 1298.49万 | 7.93% | 35.39% |
亚洲 | 3097.43万 | 6.63% | 1984.79万 | 6.54% | 1112.64万 | 6.79% | 35.92% |
欧洲 | 2394.58万 | 5.13% | 1757.86万 | 5.80% | 636.72万 | 3.89% | 26.59% |
大洋洲 | 1308.11万 | 2.80% | 795.83万 | 2.62% | 512.27万 | 3.13% | 39.16% |
非洲 | 945.66万 | 2.02% | 510.48万 | 1.68% | 435.18万 | 2.66% | 46.02% |
北美洲 | 562.63万 | 1.20% | 330.21万 | 1.09% | 232.42万 | 1.42% | 41.31% |
东北区 | 324.98万 | 0.70% | 240.07万 | 0.79% | 84.91万 | 0.52% | 26.13% |
南美洲 | 324.30万 | 0.69% | 188.25万 | 0.62% | 136.04万 | 0.83% | 41.95% |
华中区 | 284.80万 | 0.61% | 234.76万 | 0.77% | 50.04万 | 0.31% | 17.57% |
西北区 | 114.28万 | 0.24% | 83.01万 | 0.27% | 31.27万 | 0.19% | 27.36% |
其他业务 | 9.68万 | 0.02% | - | - | - | - | - |
评论