四川护理职业学院的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
专科批 | 2024 | 普通类 | 397/47630 | 150 | - | - |
专科批 | 2024 | 普通类 | 378/127972 | 150 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 456/51202 | 200 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 456/109532 | - | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 430/54927 | 180 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 411/68077 | 200 | 专业组101 | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 2023 | 普通类 | 405/218928 | 150 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 402/104758 | 200 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 401/50452 | 150 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 398/339673 | - | - | - |
评论