武汉英思工程科技股份有限公司主要成员
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彭华 | 董事长,董事,总经理 | 博士 | 女 | 53 | 2013-09-12至今 | - | 631万 | 2019-11-04 |
戴洪义 | 董事 | 大专 | 男 | 40 | 2020-07-28至今 | - | 5.78万 | 2020-07-30 |
周伟 | 董事,董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 男 | 46 | 2013-09-12至今 | - | 11.3万 | 2019-11-04 |
张攀峰 | 董事 | 本科 | 男 | 43 | 2013-09-12至今 | - | 15.9万 | 2019-11-04 |
夏芳华 | 董事 | 本科 | 男 | 42 | 2013-09-12至今 | - | 10.5万 | 2019-11-04 |
吴晶莹 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 64 | 2013-09-12至今 | 0.00 | 61万 | 2019-11-04 |
赵太敏 | 监事 | - | - | - | 2017-08-17至今 | - | 1.62万 | 2019-11-04 |
王寅 | 职工监事 | 本科 | 男 | 37 | 2021-04-22至今 | - | - | 2021-04-23 |
评论