长春欧亚集团股份有限公司主要业务构成(按产品)(2022年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食品百货类 | 38.09亿 | 55.04% | 30.89亿 | 75.35% | 7.20亿 | 25.52% | 18.90% |
服饰妆品类 | 12.98亿 | 18.75% | 3.15亿 | 7.67% | 9.83亿 | 34.85% | 75.76% |
其他 | 8.77亿 | 12.68% | 1.45亿 | 3.53% | 7.33亿 | 25.98% | 83.53% |
家电类 | 6.11亿 | 8.82% | 4.62亿 | 11.28% | 1.48亿 | 5.25% | 24.26% |
家居家饰类 | 2.04亿 | 2.95% | 1031.36万 | 0.25% | 1.94亿 | 6.87% | 94.95% |
其他业务 | 1.22亿 | 1.76% | 7857.46万 | 1.92% | 4319.82万 | 1.53% | 35.47% |
评论